Caramida Plina 15% goluri
Specificatii tehnice
| Dimensiuni (Lu x Wu x Hu -mm) | 240 x 115 x 63 |
| Masa (kg) | 2.2 |
| Rezistenta la compresiune (N/mm2 ) | > 10.0 (14.40) |
| Coeficient transfer termic (W/m0K) | > 0.384 (0.5469) |
| Densitate absoluta in stare uscata ( Kg/m3 ) | 1265 |
| Reactia la foc | A1 |
| Aderenta (N/mm2 ) | 1.63 |
| Absortia de apa (%) | 19.3 |
| Bucati pe palet | 320 |
| Nr. Bucaţi/mc | 575 |
| Nr. Bucaţi /mc zid cu mortar | 436 |





